加拿大西28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第1854931期预测 大 命中
近100期正确率
76%
近50期正确率
70%
近30期正确率
67%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 2 期
大 未开 0 期 · 小 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 66214大双 | 大 | 中 |
| 1854930 | 97622大双 | 大 | 中 |
| 1854929 | 1045小单 | 大 | 错 |
| 1854928 | 69116大双 | 小 | 错 |
| 1854927 | 93315大单 | 大 | 中 |
| 1854926 | 48113小单 | 小 | 中 |
| 1854925 | 86115大单 | 大 | 中 |
| 1854924 | 17412小双 | 大 | 错 |
| 1854923 | 1269小单 | 小 | 中 |
| 1854922 | 39315大单 | 大 | 中 |
| 1854921 | 24612小双 | 小 | 中 |
| 1854920 | 0044小双 | 小 | 中 |
| 1854919 | 79622大双 | 小 | 错 |
| 1854918 | 72514大双 | 小 | 错 |
| 1854917 | 34411小单 | 小 | 中 |
| 1854916 | 02911小单 | 小 | 中 |
| 1854915 | 63615大单 | 小 | 错 |
| 1854914 | 2226小双 | 小 | 中 |
| 1854913 | 37717大单 | 小 | 错 |
| 1854912 | 48012小双 | 大 | 错 |
| 1854911 | 17513小单 | 小 | 中 |
| 1854910 | 43512小双 | 小 | 中 |
| 1854909 | 23914大双 | 大 | 中 |
| 1854908 | 60612小双 | 大 | 错 |
| 1854907 | 07714大双 | 大 | 中 |
| 1854906 | 17513小单 | 小 | 中 |
| 1854905 | 38920大双 | 大 | 中 |
| 1854904 | 35210小双 | 大 | 错 |
| 1854903 | 0303小单 | 小 | 中 |
| 1854902 | 3115小单 | 小 | 中 |
| 1854901 | 68216大双 | 小 | 错 |
| 1854900 | 0088小双 | 小 | 中 |
| 1854899 | 71210小双 | 小 | 中 |
| 1854898 | 0178小双 | 小 | 中 |
| 1854897 | 71412小双 | 小 | 中 |
| 1854896 | 48315大单 | 大 | 中 |
| 1854895 | 82515大单 | 小 | 错 |
| 1854894 | 71816大双 | 大 | 中 |
| 1854893 | 75113小单 | 小 | 中 |
| 1854892 | 51713小单 | 小 | 中 |
| 1854891 | 96520大双 | 大 | 中 |
| 1854890 | 35816大双 | 大 | 中 |
| 1854889 | 61815大单 | 大 | 中 |
| 1854888 | 26917大单 | 小 | 错 |
| 1854887 | 65112小双 | 大 | 错 |
| 1854886 | 0729小单 | 小 | 中 |
| 1854885 | 60713小单 | 小 | 中 |
| 1854884 | 68822大双 | 大 | 中 |
| 1854883 | 2338小双 | 大 | 错 |
| 1854882 | 46818大双 | 大 | 中 |
| 1854881 | 44210小双 | 小 | 中 |
| 1854880 | 97420大双 | 小 | 错 |
| 1854879 | 4149小单 | 小 | 中 |
| 1854878 | 39416大双 | 小 | 错 |
| 1854877 | 59620大双 | 小 | 错 |
| 1854876 | 3508小双 | 小 | 中 |
| 1854875 | 62210小双 | 小 | 中 |
| 1854874 | 34310小双 | 小 | 中 |
| 1854873 | 0077小单 | 小 | 中 |
| 1854872 | 2316小双 | 小 | 中 |
| 1854871 | 6017小单 | 小 | 中 |
| 1854870 | 0369小单 | 大 | 错 |
| 1854869 | 1113小单 | 小 | 中 |
| 1854868 | 58114大双 | 小 | 错 |
| 1854867 | 99523大单 | 大 | 中 |
| 1854866 | 0538小双 | 小 | 中 |
| 1854865 | 79016大双 | 大 | 中 |
| 1854864 | 4419小单 | 小 | 中 |
| 1854863 | 68519大单 | 大 | 中 |
| 1854862 | 42511小单 | 小 | 中 |
| 1854861 | 0707小单 | 小 | 中 |
| 1854860 | 46212小双 | 小 | 中 |
| 1854859 | 79521大单 | 大 | 中 |
| 1854858 | 0156小双 | 小 | 中 |
| 1854857 | 33814大双 | 大 | 中 |
| 1854856 | 24915大单 | 小 | 错 |
| 1854855 | 69520大双 | 大 | 中 |
| 1854854 | 24814大双 | 大 | 中 |
| 1854853 | 87116大双 | 大 | 中 |
| 1854852 | 27918大双 | 大 | 中 |
| 1854851 | 79925大单 | 大 | 中 |
| 1854850 | 82717大单 | 大 | 中 |
| 1854849 | 05510小双 | 小 | 中 |
| 1854848 | 82818大双 | 大 | 中 |
| 1854847 | 74011小单 | 大 | 错 |
| 1854846 | 2079小单 | 小 | 中 |
| 1854845 | 91818大双 | 大 | 中 |
| 1854844 | 57719大单 | 大 | 中 |
| 1854843 | 2237小单 | 小 | 中 |
| 1854842 | 57618大双 | 大 | 中 |
| 1854841 | 3058小双 | 小 | 中 |
| 1854840 | 33814大双 | 大 | 中 |
| 1854839 | 07613小单 | 小 | 中 |
| 1854838 | 68115大单 | 大 | 中 |
| 1854837 | 95014大双 | 小 | 错 |
| 1854836 | 34411小单 | 大 | 错 |
| 1854835 | 68014大双 | 大 | 中 |
| 1854834 | 39012小双 | 小 | 中 |
| 1854833 | 85013小单 | 小 | 中 |
| 1854832 | 23611小单 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。