PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
31 次
1
29 次
2
26 次
3
29 次
4
28 次
5
32 次
6
33 次
7
35 次
8
29 次
9
28 次
重号率
27%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
38%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 17 期 | 17% |
| 大双 | 31 期 | 31% |
| 小单 | 36 期 | 36% |
| 小双 | 16 期 | 16% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 76% | 80% | 80% | 5 期 |
| 杀组 | 76% | 80% | 80% | 5 期 |
| 大小 | 76% | 80% | 80% | 5 期 |
| 单双 | 76% | 80% | 80% | 5 期 |
| 双项 | 76% | 80% | 80% | 5 期 |
| 双组 | 76% | 80% | 80% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 76%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 68014大双 |
| 3476228 | 7029小单 |
| 3476227 | 46313小单 |
| 3476226 | 87924大双 |
| 3476225 | 25411小单 |
| 3476224 | 96318大双 |
| 3476223 | 67114大双 |
| 3476222 | 48820大双 |
| 3476221 | 91616大双 |
| 3476220 | 0808小双 |
| 3476219 | 93820大双 |
| 3476218 | 2529小单 |
| 3476217 | 06511小单 |
| 3476216 | 0819小单 |
| 3476215 | 84012小双 |
| 3476214 | 44715大单 |
| 3476213 | 5218小双 |
| 3476212 | 3014小双 |
| 3476211 | 68014大双 |
| 3476210 | 9009小单 |
| 3476209 | 14712小双 |
| 3476208 | 33713小单 |
| 3476207 | 64111小单 |
| 3476206 | 82616大双 |
| 3476205 | 5308小双 |
| 3476204 | 3609小单 |
| 3476203 | 98623大单 |
| 3476202 | 3058小双 |
| 3476201 | 97420大双 |
| 3476200 | 87116大双 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。