台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
31 次
1
35 次
2
25 次
3
22 次
4
33 次
5
29 次
6
28 次
7
26 次
8
42 次
9
29 次
重号率
31%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
36%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 23 期 | 23% |
| 大双 | 28 期 | 28% |
| 小单 | 30 期 | 30% |
| 小双 | 19 期 | 19% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 68% | 60% | 60% | 4 期 |
| 杀组 | 68% | 60% | 60% | 4 期 |
| 大小 | 68% | 60% | 60% | 4 期 |
| 单双 | 68% | 60% | 60% | 4 期 |
| 双项 | 68% | 60% | 60% | 4 期 |
| 双组 | 68% | 60% | 60% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 68%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 15612小双 |
| 1239946 | 08715大单 |
| 1239945 | 58114大双 |
| 1239944 | 82313小单 |
| 1239943 | 3069小单 |
| 1239942 | 28212小双 |
| 1239941 | 0033小单 |
| 1239940 | 4138小双 |
| 1239939 | 4149小单 |
| 1239938 | 75315大单 |
| 1239937 | 27110小双 |
| 1239936 | 58316大双 |
| 1239935 | 46111小单 |
| 1239934 | 2248小双 |
| 1239933 | 59014大双 |
| 1239932 | 89926大双 |
| 1239931 | 48214大双 |
| 1239930 | 29920大双 |
| 1239929 | 85316大双 |
| 1239928 | 28515大单 |
| 1239927 | 94215大单 |
| 1239926 | 5117小单 |
| 1239925 | 38819大单 |
| 1239924 | 0202小双 |
| 1239923 | 82919大单 |
| 1239922 | 60612小双 |
| 1239921 | 55818大双 |
| 1239920 | 0088小双 |
| 1239919 | 1315小单 |
| 1239918 | 5049小单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。